Urso Negro
6’ de altura; pelos escuros, preferem frutas silvestres e raízes como refeições.
Estatísticas | Urso Negro |
---|---|
Categoria | Besta Média |
Classe de Armadura | 6 [13] |
Dado de Vida | 4 (18 PVs) |
TAC0 | 16 [+3] |
Ataques | 2x Garras (1d3) e 1x Mordida(1d6) |
Movimento | 120′ (40’) [36 m (12 m)] |
Salvaguarda | M12 V13 P14 S15 F16 (2) |
Moral | 7 |
Alinhamento | Neutro |
XP | 75 |
Número de Aparição | 1d4 (1d4) |
Tipo de Tesouro | U |
- Abraço de Urso: Caso a vítima seja acertada por ambas as patas do urso numa mesma Rodada ela sofre também um abraço que causa 2d8 de dano extra.
- Defensivo: Adultos protegem as crianças com suas vidas, mas só atacam se encurralados.
- Incursão por comida: Atacam acampamentos por comida, especialmente peixe e doces.
Urso das Cavernas
Um enorme urso acinzentado de 15’ de altura conhecido por sua ferocidade e seu paladar por carne, que geralmente é degustada em sua caverna.
Estatísticas | Urso das Cavernas |
---|---|
Categoria | Besta Grande |
Classe de Armadura | 5 [14] |
Dado de Vida | 7 (31 PVs) |
TAC0 | 13 [+6] |
Ataques | 2x Garras (1d8) e 1x Mordida(2d6) |
Movimento | 120′ (40’) [36 m (12 m)] |
Salvaguarda | M12 V13 P14 S15 F16 (3) |
Moral | 9 |
Alinhamento | Neutro |
XP | 450 |
Número de Aparição | 1d2 (1d2) |
Tipo de Tesouro | V |
- Abraço de Urso: Caso a vítima seja acertada por ambas as patas do urso numa mesma Rodada ela sofre também um abraço que causa 2d8 de dano extra.
- Cheiro de Sangue: Enxerga mal, mas compensa com o olfato, principalmente se estiver perseguindo sangue.
Urso Pardo
Um urso de 9′ de altura extremamente agressivo e carnívoro de coloração vermelho acastanhada com leves toques prateados em sua pelagem, geralmente habita montanhas e florestas.
Estatísticas | Urso Pardo |
---|---|
Categoria | Besta Grande |
Classe de Armadura | 6 [13] |
Dado de Vida | 5 (22 PVs) |
TAC0 | 15 [+4] |
Ataques | 2x Garras(1d4) e 1x Mordida (1d8) |
Movimento | 120′ (40’) |
Salvaguarda | M12 V13 P14 S15 F16 (2) |
Moral | 8 |
Alinhamento | Neutro |
XP | 175 |
Número de Aparição | 1 (1d4) |
Tipo de Tesouro | U |
- Abraço de Urso: Caso a vítima seja acertada por ambas as patas do urso numa mesma Rodada ela sofre também um abraço que causa 2d8 de dano extra.
Urso Polar
Urso conhecido por seu apreço por carne de peixe e climas frios, esse urso de 11′ de altura é conhecido por sua pelagem branca e sua agressividade.
Estatísticas | Urso Polar |
---|---|
Categoria | Besta Grande |
Classe de Armadura | 6 [13] |
Dado de Vida | 6 (27 PVs) |
TAC0 | 14 [+5] |
Ataques | 2x Garra (1d6) e 1x Mordida (1d10) |
Movimento | 120′ (40’) [36 m (12 m)] / nadando: 90′(30′) [27 m (9 m)] |
Salvaguarda | M12 V13 P14 S15 F16 (3) |
Moral | 8 |
Alinhamento | Neutro |
XP | 275 |
Número de Aparição | 1 (1d2) |
Tipo de Tesouro | U |
- Abraço de Urso: Caso a vítima seja acertada por ambas as patas do urso numa mesma Rodada ela sofre também um abraço que causa 2d8 de dano extra.
- Nadador: Deslocam-se muito bem na água.
- Polar: Suas patas largas permitem deslocar-se na neve alta sem prejuízo.