Essa seção fornece ao mestre tabelas para encontros aleatórios nos ermos, separadas pelos diferentes tipos de terreno.
Rolando um Encontro nos Ermos:
Role 1d8 e verifique o resultado na tabela do tipo de terreno correspondente.
Role 1d12 e verifica o resultado na sub-tabela indicada.
Grupos de Aventureiros: verificar na seção própria.
Encontros nos Ermos por Tipo de Terreno
d8 | Área Povoada | Cidade | Colina, Montanha, Terra Árida | Deserto | Floresta |
1 | Humano | Humano | Humano | Humano | Humano |
2 | Voador | Morto-Vivo | Voador | Voador | Voador |
3 | Humanoide | Humanoide | Humanoide | Humanoide | Humanoide |
4 | Humano | Humano | Inusual | Humano | Inseto |
5 | Humano | Humano | Animal | Animal | Inusual |
6 | Inseto | Humano | Humanoide | Dragão | Animal |
7 | Animal | Humano | Dragão | Morto-Vivo | Animal |
8 | Dragão | Humano | Dragão | Animal | Dragão |
d8 | Mar, Oceano | Lago, Rio | Pântano | Pastagem, Terreno Aberto | Selva |
1 | Humano | Humano | Humano | Humano | Humano |
2 | Voador | Voador | Voador | Voador | Voador |
3 | Aquático | Humanoide | Humanoide | Humanoide | Inseto |
4 | Aquático | Inseto | Aquático | Animal | Inseto |
5 | Aquático | Aquático | Morto-Vivo | Animal | Humanoide |
6 | Aquático | Aquático | Morto-Vivo | Inusual | Animal |
7 | Aquático | Animal | Inseto | Dragão | Animal |
8 | Dragão | Dragão | Dragão | Inseto | Dragão |
Sub-Tabela: Humano
d12 | Área Povoada | Cidade | Colina, Montanha, Terra Árida | Deserto | Floresta |
1 | Bandido | Bandido | Brigão | Zelote | Brigão |
2 | Comerciante | Comerciante | Bandido | Nômade | Bandido |
3 | Aventureiros Iniciantes | Aventureiros Iniciantes | Aventureiros Experientes | Aventureiros Experientes | Aventureiros Experientes |
4 | Aventureiros Experientes | Aventureiros Experientes | Mercador | Mercador | Mercador |
5 | Mercador | Comerciante | Fanático | Nômade | Fanático |
6 | Veterano | Veterano | Fanático | Nômade | Brigão |
7 | Bandido | Bandido | Clérigo | Clérigo | Clérigo |
8 | Guerreiro | Guerreiro | Mago | Mago | Mago |
9 | Mago | Comerciante | Guerreiro | Guerreiro | Guerreiro |
10 | Acólito | Acólito | Brigão | Nobre | Bandido |
11 | Clérigo | Mercador | Neanderthal | Zelote | Brigão |
12 | Nobre | Nobre | Neanderthal | Nômade | Aventureiros Iniciantes |
d12 | Lago, Rio | Mar, Oceano | Pântano | Pastagem, Terreno Aberto | Selva |
1 | Brigão | Bucaneiro | Brigão | Brigão | Brigão |
2 | Bandido | Pirata | Bandido | Bandido | Mercador |
3 | Aventureiros Experientes | Mercador | Aventureiros Iniciantes | Aventureiros Experientes | Bandido |
4 | Mercador | Aventureiros Experientes | Aventureiros Experientes | Mercador | Aventureiros Experientes |
5 | Bucaneiro | Pirata | Mercador | Fanático | Clérigo |
6 | Bucaneiro | Mercador | Clérigo | Mercador | Guerreiro |
7 | Clérigo | Mercador | Comerciante | Nobre | Mago |
8 | Mago | Mercador | Fanático | Mago | Fanático |
9 | Guerreiro | Bucaneiro | Guerreiro | Guerreiro | Brigão |
10 | Mercador | Pirata | Mago | Bandido | Neanderthal |
11 | Bucaneiro | Mercador | Aventureiros Experientes | Clérigo | Aventureiros Experientes |
12 | Aventureiros Iniciantes | Pirata | Bandido | Nômade | Brigão |
Caso o resultado seja uma classe (Clérigo, Guerreiro ou Mago), isso indica tratar-se de um grupo de aventureiros com a classe indicada como líder. Para mais informações consultar a seção apropriada.
Sub-Tabela: Humanoide
d12 | Área Povoada, Cidade | Colina, Montanha, Terra Árida | Deserto | Floresta |
1 | Anão | Anão | Gigante do Fogo | Bugurso |
2 | Elfo | Gigante das Nuvens | Goblin | Elfo |
3 | Gigante da Colina | Gigante do Gelo | Hobgoblin | Gigante da Colina |
4 | Gnomo | Gigante da Colina | Hobgoblin | Gnoll |
5 | Gnoll | Gigante da Pedra | Ogro | Goblin |
6 | Goblin | Gigante da Tempestade | Ogro | Pequenino |
7 | Pequenino | Gnomo | Ogro | Hobgoblin |
8 | Hobgoblin | Goblin | Orc | Ogro |
9 | Ogro | Kobold | Orc | Orc |
10 | Orc | Orc | Pixie | Pixie |
11 | Pixie | Troglodita | Sprite | Tarniçal |
12 | Sprite | Troll | Tarniçal | Troll |
d12 | Lago, Rio | Pântano | Pastagem, Terreno Aberto | Selva |
1 | Bugurso | Gnoll | Bugurso | Bugurso |
2 | Elfo | Goblin | Elfo | Ciclope |
3 | Gnoll | Hobgoblin | Gigante da Colina | Elfo |
4 | Hobgoblin | Homem-Lagarto | Gnoll | Gigante do Fogo |
5 | Homem-Lagarto | Homem-Lagarto | Goblin | Gigante da Colina |
6 | Homem-Lagarto | Homem-Lagarto | Pequenino | Gnoll |
7 | Nixie | Nixie | Hobgoblin | Goblin |
8 | Ogro | Ogro | Ogro | Homem-Lagarto |
9 | Orc | Orc | Orc | Ogro |
10 | Sprite | Troglodita | Pixie | Orc |
11 | Tarniçal | Troll | Tarniçal | Troglodita |
12 | Troll | Troll | Troll | Troll |
Sub-Tabela: Animal
d12 | Área Povoada | Colina, Montanha, Terra Árida | Deserto | Floresta |
1 | Antílope (Animal Pequeno) | Antílope (Animal Pequeno) | Antílope (Animal Pequeno) | Antílope (Animal Pequeno) |
2 | Antílope (Animal Pequeno) | Gorila Branco | Antílope (Animal Pequeno) | Javali |
3 | Javali | Gorila Branco | Camelo | Pantera |
4 | Tigre | Urso das Cavernas | Camelo | Tigre |
5 | Furão Gigante | Leão | Leão | Falcão |
6 | Falcão | Falcão | Leão | Lagartixa Gigante |
7 | Rato Gigante | Mula | Falcão | Tuatara |
8 | Musaranho Gigante | Babuíno da Rocha | Lagartixa Gigante | Jararaca |
9 | Jararaca | Jararaca | Tuatara | Aranha Caranguejo |
10 | Tarântula | Cascavel | Jararaca | Unicórnio |
11 | Doninha Gigante | Lobo | Cascavel | Lobo |
12 | Lobo | Lobo Atroz | Tarniçal | Lobo Atroz |
d12 | Lago, Rio | Pastagem, Terreno Aberto | Selva | (Opcional: Pré-Histórico) |
1 | Antílope (Animal Pequeno) | Antílope (Animal Pequeno) | Antílope (Animal Pequeno) | Urso das Cavernas |
2 | Javali | Javali | Javali | Tigre-Dente-de-Sabre |
3 | Pantera | Leão | Pantera | Crocodilo Gigante |
4 | Tigre | Elefante | Draco | Mastodonte |
5 | Caranguejo Gigante | Furão Gigante | Lagartixa Gigante | Pterossauros |
6 | Crocodilo | Falcão Gigante | Camaleão Chifrudo | Rinoceronte Lanudo |
7 | Crocodilo Grande | Cavalo de Montaria | Rato Gigante | Jararaca |
8 | Piranha Gigante | Mula | Musaranho Gigante | Estegossauro |
9 | Sanguessuga Gigante | Babuíno da Rocha | Jararaca | Brontotério |
10 | Rato Gigante | Jararaca | Píton | Tricerátops |
11 | Musaranho Gigante | Cascavel | Naja | Tiranossauro Rex |
12 | Sapo Gigante | Doninha Gigante | Aranha Caranguejo | Lobo Atroz |
Sub-Tabela: Voador
d12 | Deserto | Montanha | Outro |
1 | Gárgula | Gárgula | Cocatriz |
2 | Gárgula | Grifo | Gárgula |
3 | Grifo | Harpia | Grifo |
4 | Falcão | Falcão | Falcão Gigante |
5 | Falcão Gigante | Falcão Gigante | Hipogrifo |
6 | Falcão Gigante | Hipogrifo | Abelha Assassina |
7 | Mantícora | Mantícora | Pégaso |
8 | Mantícora | Mantícora | Pixie |
9 | Mantícora | Pégaso | Mosca Assassina |
10 | Roca Pequena | Roca Pequena | Roca Pequena |
11 | Roca Grande | Roca Grande | Sprite |
12 | Roca Gigante | Roca Gigante | Stirge |
Sub-Tabela: Aquático
d12 | Lago, Rio | Mar, Oceano | Pântano |
1 | Caranguejo Gigante | Tartaruga Dragão | Caranguejo Gigante |
2 | Crocodilo | Hidra (aquática) | Crocodilo |
3 | Crocodilo | Sereia/Tritão | Crocodilo Grande |
4 | Crocodilo Grande | Polvo Gigante | Crocodilo Gigante |
5 | Bagre Gigante | Dragão Marinho | Bagre Gigante |
6 | Piranha Gigante | Serpente Marinha | Enxame de Insetos |
7 | Esturjão Gigante | Tubarão | Enxame de Insetos |
8 | Sanguessuga Gigante | Tubarão | Sanguessuga Gigante |
9 | Homem-Lagarto | Serpente Marinha | Sanguessuga Gigante |
10 | Sereia/Tritão | Lula Gigante | Homem-Lagarto |
11 | Nixie | Cupim Gigante da Água | Homem-Lagarto |
12 | Cupim Gigante da Água | Baleia | Cupim Gigante da Água |
Sub-Tabela: Dragão
d12 | Dragão* |
1 | Quimera |
2 | Dragão Negro |
3 | Dragão Azul |
4 | Dragão Dourado |
5 | Dragão Verde |
6 | Dragão Vermelho |
7 | Dragão Branco |
8 | Hidra/ Hidra marinha |
9 | Hidra/ Hidra marinha |
10 | Serpe |
11 | Basilisco |
12 | Salamandra |
* No mar, role 1d10. |
Sub-Tabela: Inseto
d12 | Inseto |
1 | Besouro de Fogo |
2 | Besouro de Óleo |
3 | Besouro Tigre |
4 | Formiga Gigante |
5 | Formiga Gigante |
6 | Abelha Assassina |
7 | Rhagodessa |
8 | Mosca Assassina |
9 | Escorpião Gigante |
10 | Viúva Negra Gigante |
11 | Aranha Caranguejo |
12 | Tarântula |
Sub-Tabela: Morto-Vivo
d12 | Morto-Vivo |
1 | Carniçal |
2 | Carniçal |
3 | Carniçal |
4 | Múmia |
5 | Esqueleto |
6 | Esqueleto |
7 | Espectro |
8 | Inumano |
9 | Aparição |
10 | Vampiro |
11 | Zumbi |
12 | Zumbi |
Sub-Tabela: Inusual
d12 | Inusual |
1 | Basilisco |
2 | Cão Lampejante |
3 | Centauro |
4 | Pantera Refratora |
5 | Gorgon |
6 | Homem-Urso |
7 | Homem-Javali |
8 | Homem-Rato |
9 | Homem-Tigre |
10 | Lobisomem |
11 | Medusa |
12 | Ente |