São as probabilidades de ataque para todos os monstros e personagens, assim como suas salvaguardas.
Matriz de Combate
Chance de acertar um oponente em combate numa comparação entre o TAC0 do atacante e a CA do defensor.
Salvaguarda
Tabelas que avaliam como resistem os personagens e monstros frente a perigos diversos.
Monstros e Personagens
- Personagens: personagens apresentam progressão de TAC0 e Salvaguarda de acordo com sua raça e classe.
- Monstros: apresentam progressão de TAC0 e Salvaguarda baseado em seus DV, podem existir monstros excepcionais que apresentem progressões únicas.
- Humanos normais: aqueles que não tem classe são tratados como frágeis, menos de 1DV.
Matriz de Combate
| TAC0 | –3 | –2 | –1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20[–1] | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 19[0] | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| 18[+1] | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| 17[+2] | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 16[+3] | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| 15[+4] | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 14[+5] | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 13[+6] | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 12[+7] | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 11[+8] | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 10[+9] | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 9[+10] | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 8[+11] | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7[+12] | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6[+13] | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5[+14] | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matriz Combate Monstros
| DV | TAC0 |
| Humano Normal | 20 [–1] |
| até 1 | 19 [0] |
| 1+ até 2 | 18 [+1] |
| 2+ até 3 | 17 [+2] |
| 3+ até 4 | 16 [+3] |
| 4+ até 5 | 15 [+4] |
| 5+ até 6 | 14 [+5] |
| 6+ até 7 | 13 [+6] |
| 7+ até 9 | 12 [+7] |
| 9+ até 11 | 11 [+8] |
| 11+ até 13 | 10 [+9] |
| 13+ até 15 | 9 [+10] |
| 15+ até 17 | 8 [+11] |
| 17+ até 19 | 7 [+12] |
| 19+ até 21 | 6 [+13] |
| 21+ | 5 [+14] |
Tabela Salvaguarda Monstros
| Dado de Vida | Morte | Varinhas | Paralisia | Sopro | Feitiços |
| Humano Normal | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1-3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4-6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7-9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 |
| 10-12 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| 13-15 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 |
| 16-18 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 |
| 19-21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 22+ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
