Répteis gigantes, com uma ligação mágica com o frio ou o calor.
Salamandra de Fogo
Serpentes com 12’–16’ (3,6-4,5 m) de comprimento, com uma inteligência ímpar e escamas vermelho alaranjadas, queimam tudo ao redor de suas perninhas de lagarto.
Estatísticas | Salamandra de Fogo |
---|---|
Categoria | Elemental Médio |
Classe de Armadura | 2 [17] |
Dado de Vida | 8* (36 PVs) |
TAC0 | 12 [+7] |
Ataques | 2x Garras (1d4) e 1x Mordida (1d8) e 1x Aura (1d8 fogo) |
Movimento | 120′ (40′) [36 m (12 m)] |
Salvaguarda | M8 V9 P10 S10 F12 (8) |
Moral | 8 |
Alinhamento | Neutro |
XP | 1.200 |
Número de Aparições | 1d4+1 (2d4) |
Tipo de Tesouro | F |
- Aura: Criaturas dentro de uma área de 20’ (6 m) sofrem 1d8 de dano de fogo por Rodada.
- Imunidade: Afetado apenas por armas mágicas.
- Calor: Não causam dano a criatura.
- Ódio: Atacam ao enxergar Salamandras de Gelo.
Salamandra de Gelo
Criatura cheia de escamas azuis esbranquiçadas, que congelam a área ao redor do seu corpo provido de seis patas.
Estatísticas | Salamandra de Gelo |
---|---|
Categoria | Elemental Médio |
Classe de Armadura | 3 [16] |
Dado de Vida | 12* (54 PVs) |
TAC0 | 10 [+9] |
Ataques | 4x Garras (1d6) e 1x Mordida (2d6) e 1x Aura (1d8 gelo) |
Movimento | 120′ (40′) [36 m (12 m)] |
Salvaguarda | M6 V7 P8 S8 F10 (12) |
Moral | 9 |
Alinhamento | Caótico |
XP | 1.900 |
Número de Aparições | 1d3 (1d3) |
Tipo de Tesouro | E |
- Aura: Criaturas dentro de uma área de 20’ (6 m) sofrem 1d8 de dano de gelo por Rodada.
- Imunidade: Afetado apenas por armas mágicas
- Frio: Não causam dano a criatura.
- Ódio: Atacam ao enxergar Salamandras de Fogo.