Moradores dos picos mais altos, são aves de rapina gigantes.
- Reação: Penalidades nas rolagens de reação: –1 para criaturas Neutras; –2 para criaturas Caóticas.
- Mergulho: Mergulha sobre suas vítimas, caso estejam surpresas o dano é dobrado.
Capturar: Numa rolagem de Mergulho maior ou igual a 18 capturam o alvo que é carregado pelas garras da Roca. - Ovos: 1d6 ovos ou filhotes na metade dos ninhos.
- Adestráveis: Pode ser treinado, se criado desde jovem.
Roca Gigante
Estatísticas | Roca Gigante |
---|---|
Categoria | Monstruosidade Imensa |
Classe de Armadura | 0 [19] |
Dado de Vida | 36 (162 PVs) |
TAC0 | 5 [+14] |
Ataques | 2x Garras (3d6) ou 1x Mordida (8d6) |
Movimento | 60′ (20′) [18 m (6 m)] / voando: 480′ (160′) [104 m (48 m)] |
Salvaguarda | M2 V3 P4 S3 F6 (18) |
Moral | 10 (12 no covil) |
Alinhamento | Neutro |
XP | 6.250 |
Número de Aparições | 0 (1) |
Tipo de Tesouro | I |
Roca Grande
Estatísticas | Roca Grande |
---|---|
Categoria | Monstruosidade Enorme |
Classe de Armadura | 2 [17] |
Dado de Vida | 12 (54 PVs) |
TAC0 | 10 [+9] |
Ataques | 2x Garras (1d8) ou 1x Mordida (2d10) |
Movimento | 60′ (20′) [18 m (6 m)] / voando: 480′ (160′) [104 m (48 m)] |
Salvaguarda | M10 V11 P12 S13 F14 (6) |
Moral | 9 (12 no covil) |
Alinhamento | Ordeiro |
XP | 1.100 |
Número de Aparições | 0 (1d8) |
Tipo de Tesouro | I |
Roca Pequena
Estatísticas | Roca Pequena |
---|---|
Categoria | Monstruosidade Grande |
Classe de Armadura | 4 [15] |
Dado de Vida | 6 (27 PVs) |
TAC0 | 14 [+5] |
Ataques | 2x Garras (3d6) ou 1x Mordida (8d6) |
Movimento | 60′ (20′) [18 m (6 m)] / voando: 480′ (160′) [104 m (48 m)] |
Salvaguarda | M12 V13 P14 S15 F16 (3) |
Moral | 8 (12 no covil) |
Alinhamento | Ordeiro |
XP | 275 |
Número de Aparições | 0 (1d12) |
Tipo de Tesouro | I |