Herbívoros encouraçados de pele escura.
- Investida: Quando incomodado ou ameaçado investe numa direção aleatória. Com uma corrida de 20 jardas (18 m) faz um ataque com seus chifres por todo o percurso com dano dobrado.
- Atropelar: 3:4 chances de tentar pisotear em cada Rodada, criaturas do tamanho de um humano ou menores são atacadas com um bônus de +4.
Rinoceronte
| Estatísticas | Rinoceronte |
|---|---|
| Categoria | Besta Grande |
| Classe de Armadura | 5 [14] |
| Dado de Vida | 6 (27 PVs) |
| TAC0 | 14 [+5] |
| Ataques | 1x Chifre (2d4) ou 1x Atropelar (2d8) |
| Movimento | 120′ (40′) [36 m (12 m)] |
| Salvaguarda | M12 V13 P14 S15 F16 (3) |
| Moral | 6 |
| Alinhamento | Neutro |
| XP | 275 |
| Número de Aparições | 0 (1d12) |
| Tipo de Tesouro | – |
Rinoceronte Lanudo
Rinocerontes gigantes, que são recoberto por uma pelagem branca como a de ovelhas, aguentam temperaturas extremamente frias.
| Estatísticas | Rinoceronte Lanudo |
|---|---|
| Categoria | Besta Enorme |
| Classe de Armadura | 4 [15] |
| Dado de Vida | 8 (36 PVs) |
| TAC0 | 12 [+7] |
| Ataques | 1x Chifre (2d6) ou 1x Atropelar (2d12) |
| Movimento | 120′ (40′) [36 m (12 m)] |
| Salvaguarda | M10 V11 P12 S13 F14 (4) |
| Moral | 6 |
| Alinhamento | Neutro |
| XP | 650 |
| Número de Aparições | 0 (1d8) |
| Tipo de Tesouro | – |
