Criaturas enormes que parecem elefantes peludos.
| Estatísticas | Mastodonte | 
|---|---|
| Categoria | Besta Enorme | 
| Classe de Armadura | 3 [16] | 
| Dado de Vida | 15 (67 PVs) | 
| TAC0 | 9 [+10] | 
| Ataques | 2x Presa (2d6) ou 1x Atropelar (4d8) | 
| Movimento | 120′ (40′) [36 m (12 m)] | 
| Salvaguarda | M8 V9 P10 S10 F12 (8) | 
| Moral | 8 | 
| Alinhamento | Neutro | 
| XP | 1.350 | 
| Número de Aparições | 0 (2d8) | 
| Tipo de Tesouro | – | 
- Investida: Na primeira Rodada se não estiver engajado corre por 20 jardas (18 m), suas presas causam o dobro de dano.
 - Atropelar: 3:4 chances de tentar pisotear em cada Rodada, criaturas do tamanho de um humano ou menores são atacadas com um bônus de +4.
 - Marfim: 2d4 × 100 po por presa.
 
