Javalis selvagens habitam as florestas, apesar de seu temperamento difícil são apreciados por sua saborosa carne.
| Estatísticas | Javali |
|---|---|
| Categoria | Besta Média |
| Classe de Armadura | 7 [12] |
| Dado de Vida | 3 (13 PVs) |
| TAC0 | 17 [+2] |
| Ataques | 1x Presas (2d4) |
| Movimento | 150’ (50’) [45 m (15 m)] |
| Salvaguarda | M12 V13 P14 S15 F16 (2) |
| Moral | 9 |
| Alinhamento | Neutro |
| XP | 35 |
| Número de Aparição | 1d6 (1d6) |
| Tipo de Tesouro | – |
Investida:Quando incomodado ou ameaçado investe numa direção aleatória. Com uma corrida de 20 jardas (18 m) faz um ataque com suas presas por todo o percurso com dano dobrado.
