Humanos que não tiveram a audácia (ou insensatez) de se tornarem aventureiros e, portanto, não possuem uma classe atribuída.
Estatísticas | Humano Normal |
---|---|
Categoria | Humanoide (humano) Médio |
Classe de Armadura | 9 [10] |
Dado de Vida | 1/2 (2 PVs) |
TAC0 | 20 [-1] |
Ataques | 1x Arma (1d6 ou pela arma) |
Movimento | 120’ (40’) |
Salvaguarda | M14 V15 P16 S17 F18 (HN) |
Moral | 6 |
Alinhamento | Qualquer |
XP | 5 |
Número de Aparição | 1d4 (1d20) |
Tipo de Tesouro | U |
- Experiência: Deve selecionar uma classe após ganhar XP em uma aventura.