Humanóides repitilianos semi-inteligentes com cabeça e cauda de lagarto, ocupam pântanos e regiões ribeirinhas assolando as comunidades da vizinhança.
Estatísticas | Homem-Lagarto |
---|
Categoria | Humanoide (homem-lagarto) Médio |
Classe de Armadura | 5 [14] |
Dado de Vida | 2+1 (10 PVs) |
TAC0 | 17 [+2] |
Ataques | 1x Armas (1d6+1 ou pala arma +1) |
Movimento | 60′ (20′)[18 m (6 m)] / nadando: 120′ (40′) [36 m (12 m)] |
Salvaguarda | M12 V13 P14 S15 F16 (2) |
Moral | 12 |
Alinhamento | Neutro |
XP | 25 |
Número de Aparições | 2d4 (6d6) |
Tipo de Tesouro | D |
- Armas: Geralmente usam lanças, tridentes ou clavas.
- Fortes: Sua grande força confere +1 nos ataques corpo-a-corpo.
- Comedores de gente: Sequestram humanos and semi-humanos pois apreciam muito a sua carne, inclusive realizando banquetes.
- Masmorras: Podem ser encontrados em masmorras principalmente aquelas que possuem entradas com água.
- Xamãs: Num covil existe 1:6 chances de existir Xamã.
Xamã Homem Lagarto
Estatísticas | Xamã Homem-Lagarto |
---|
Classe de Armadura | 5 [14] |
Dado de Vida | 2 (9 PVs) |
TAC0 | 18 [+1] |
Ataques | 1x Armas (1d6+1 ou pela arma + 1) ou Magia |
Movimento | 60′ (20′)[18 m (6 m)] / nadando: 120′ (40′) [36 m (12 m)] |
Salvaguarda | M12 V13 P14 S15 F16 (2) |
Moral | 12 |
Alinhamento | Neutro |
XP | 70 |
Número de Aparições | 2d4 (6d6) |
Tipo de Tesouro | D |
- Armas: Preferem o uso de bastões.
- Magias: Uma vez ao dia cada magia.
– Enraizar.
–Bastão do Carvalho.
– Curar Ferimentos Leves.