Servos fiéis aos propósitos dos conjuradores que os construiram, golens são criaturas feitas de materiais brutos, animados por magias poderosas que exigem processos lentos e caros.
- Materiais Brutos: Por sua natureza mágica são imunes à magias como Encantar Pessoas, Sono e Imobilizar Monstros; venenos, toxinas e gases venenosos; ataques por armas não mágicas.
Golem Âmbar
Criaturas maciças em formato de felinos ou humanóides com cabeças de animais.
| Estatísticas | Golem Âmbar |
|---|---|
| Categoria | Construto Grande |
| Classe de Armadura | 6 [13] |
| Dado de Vida | 10** (45 PVs) |
| TAC0 | 11 [+8] |
| Ataques | 2 x Garras (2d6), 1 x Mordida (2d10) |
| Movimento | 180’ (60’) |
| Salvaguarda | M10 V11 P12 S13 F14 (5) |
| Moral | 12 |
| Alinhamento | Neutro |
| XP | 2.300 |
| Número de Aparição | 1 (1) |
| Tipo de Tesouro | Nenhum |
- Sentidos Mágicos: Enxerga criaturas invisíveis em uma distância de até 60′ [20m] e pode seguir os rastros deixados por qualquer item ou criatura com precisão.
Golem de Bronze
Fornalhas vivas cobertas por uma carapaça pesada de bronze.
| Estatísticas | Golem de Bronze |
|---|---|
| Categoria | Construto Grande |
| Classe de Armadura | 0 [19] |
| Dado de Vida | 20** (90 PVs) |
| TAC0 | 6 [+13] |
| Ataques | 1 x Punhos (3d10+1d10 Calor) |
| Movimento | 240’ (80’) |
| Salvaguarda | M6 V7 P8 S8 F10 (10) |
| Moral | 12 |
| Alinhamento | Neutro |
| XP | 4.000 |
| Número de Aparição | 1 (1) |
| Tipo de Tesouro | Nenhum |
- Fornalha Viva: A magia que anima o golem também faz que suas partes internas sejam de puro metal líquido e fervente. Feri-lo com armas cortantes ou de perfuração faz com que pequenos jatos desse núcleo quente sejam expelidos causando 2d6 de dano. Salvaguarda contra Morte para evitar o dano completo.
- Imunidade: Fontes de calor e fogo mágico ou natural não podem feri-lo.
Golem de Madeira
Construídos com madeira em formatos humanoides e rústicos.
| Estatísticas | Golem de Madeira |
|---|---|
| Categoria | Construto Médio |
| Classe de Armadura | 7 [12] |
| Dado de Vida | 2+2 (11 PVs) |
| TAC0 | 17 [+2] |
| Ataques | 1 x Punhos (1d8) |
| Movimento | 120’ (40’) |
| Salvaguarda | M12 V13 P14 S15 F16 (1) |
| Moral | 12 |
| Alinhamento | Neutro |
| XP | 2.5 |
| Número de Aparição | 1 (1) |
| Tipo de Tesouro | Nenhum |
- Lerdo: Recebe -1 nas jogadas de Iniciativa.
- Inflamável: Seu corpo de madeira pega fogo com facilidade, recebe -2 nas Salvaguardas contra ataques de fogo e +1 de dano de fontes ígneas.
Golem de Ossos
Contruídos com ossos humanos, geralemente apresentam um par de braços extras.
| Estatísticas | Golem de Ossos |
|---|---|
| Categoria | Construto Médio |
| Classe de Armadura | 2 [17] |
| Dado de Vida | 8 (36 PVs) |
| TAC0 | 12 [+7] |
| Ataques | 2 ou 4 x Arma (1d6 ou dano da arma) |
| Movimento | 120’ (40’) |
| Salvaguarda | M10 V11 P12 S13 F14 (4) |
| Moral | 12 |
| Alinhamento | Neutro |
| XP | 650 |
| Número de Aparição | 1 (1) |
| Tipo de Tesouro | Nenhum |
- Imunidade: Não pode ser ferido por fogo, eletricidade ou frio.
- Membros Múltiplos: Pode usar 4 armas de mão única ou 2 armas de duas mãos, além de dividir seus ataques em até 2 alvos diferentes.
