Animadas pela magia de magos poderosos essas criaturas são obedientes e não são afetadas por fome, sono ou cansaço.
Estátua Viva de Cristal
Feitas de puro cristal.
| Estatísticas | Estátua Viva de Cristal |
|---|---|
| Categoria | Construto Médio/Grande |
| Classe de Armadura | 4 [15] |
| Dado de Vida | 3 (13 PVs) |
| TAC0 | 17 [+2] |
| Ataques | 2 x Pancada (1d6) |
| Movimento | 90’ (30’) |
| Salvaguarda | M12 V13 P14 S15 F16 (3) |
| Moral | 11 |
| Alinhamento | Ordeiro |
| XP | 35 |
| Número de Aparição | 1d6 (1d6) |
| Tipo de Tesouro | Nenhum |
Estátua Viva de Ferro
Escultura de ferro vivo em formatos humanoides ou de animais.
| Estatísticas | Estátua viva de Ferro |
|---|---|
| Categoria | Construto Médio/Grande |
| Classe de Armadura | 2 [17] |
| Dado de Vida | 4 (18 PVs) |
| TAC0 | 16 [+3] |
| Ataques | 2 x Pancada (1d8) |
| Movimento | 30’ (10’) |
| Salvaguarda | M10 V11 P12 S13 F14 (4) |
| Moral | 11 |
| Alinhamento | Neutro |
| XP | 75 |
| Número de Aparição | 1d4 (1d4) |
| Tipo de Tesouro | Nenhum |
- Absorver Metais: Armas de metal não mágicas podem ferir a criatura, mas para cada ataque bem sucedido contra ela o atacante deve rolar Salvaguarda contra Feitiços. Falhar causará a arma de ficar presa à criatura pela mesma magia que a anima. Após destruída é possível retirar armas que eventualmente tenham ficado grudadas ao seu corpo.
Estátua Viva de Pedra
Espécie de armadura de pedra cobrindo um corpo de magma.
| Estatísticas | Estátua viva de Pedra |
|---|---|
| Categoria | Construto Médio/Grande |
| Classe de Armadura | 4 [15] |
| Dado de Vida | 5** (22 PVs) |
| TAC0 | 15 [+4] |
| Ataques | 2 x Jato de Magma (2d6) |
| Movimento | 60’ (20’) |
| Salvaguarda | M10 V11 P12 S13 F14 (5) |
| Moral | 11 |
| Alinhamento | Caótico |
| XP | 425 |
| Número de Aparição | 1d3 (1d3) |
| Tipo de Tesouro | Nenhum |
