Esses répteis gigantes e desengonçados descansam sobre os pantânos e atacam apenas se estiver com fome.
- Fome frenética: Atraídos pelo sangue ou movimentação na água
Crocodilo Gigante
Um crocodilo abissal, suas enormes presas são capazes de trucidar navios inteiros.
Estatísticas | Crocodilo Gigante |
---|---|
Categoria | Besta Imensa |
Classe de Armadura | 1 [18] |
Dado de Vida | 15 (67 PVs) |
TAC0 | 9 [+10] |
Ataques | 1x Mordida (3d8) |
Movimento | 90′ (30′) [27 m (9 m)] / nadando: 90′ (30′) [27 m (9 m)] |
Salvaguarda | M8 V9 P10 S10 F12 (8) |
Moral | 9 |
Alinhamento | Neutro |
XP | 1 |
Número de Aparições | 0 (1d3) |
Tipo de Tesouro | – |
Crocodilo Grande
Crocodilo de 20’ ou mais comprimento, essa besta ataca a todos incluindo alguma embarcações menores.
Estatísticas | Crocodilo Grande |
---|---|
Categoria | Besta Enorme |
Classe de Armadura | 3 [16] |
Dado de Vida | 6 (27 PVs) |
TAC0 | 14 [+5] |
Ataques | 1x Mordida (2d8) |
Movimento | 90′ (30′) [27 m (9 m)] / nadando: 90′ (30′) [27 m (9 m)] |
Salvaguarda | M12 V13 P14 S15 F16 (3) |
Moral | 7 |
Alinhamento | Neutro |
XP | 275 |
Número de Aparições | 0 (1d4) |
Tipo de Tesouro | – |
Crocodilo
Estatísticas | Crocodilo |
---|---|
Categoria | Besta Grande |
Classe de Armadura | 5 [14] |
Dado de Vida | 2 (9 PVs) |
TAC0 | 18 [+1] |
Ataques | 1x Mordida (1d8) |
Movimento | 90′ (30′) [27 m (9 m)]/ nadando: 90′ (30′)[27 m(9 m)] |
Salvaguarda | M12 V13 P14 S15 F16 (1) |
Moral | 7 |
Alinhamento | Neutro |
XP | 20 |
Número de Aparições | 0 (1d8) |
Tipo de Tesouro | – |