Corvo
Relacionadas a mau agouro, doenças, podridão essas aves alimentam-se de restos mortais.
| Estatísticas | Corvo | Corvo Gigante |
|---|---|---|
| Categoria | Besta Pequena | Besta Grande |
| Classe de Armadura | 8 [11] | 7[12] |
| Dado de Vida | 1/2 (2 PVs) | 2+2 (11 PVs) |
| TAC0 | 19 [0] | 17 [+2] |
| Ataques | 1 x Mordida (1d6) por revoada | 1 x Mordida (1d6) |
| Movimento | 300’ (100’) [90 m (30 m)] | 300’ (100’) [90 m (30 m)] |
| Salvaguarda | M14 V15 P16 S17 F18 (HN) | M12 V13 P14 S15 F16 (2*) |
| Moral | 5 | 6 |
| Alinhamento | Neutro | Neutro |
| XP | 50 (por revoada) | 15 |
| Número de Aparição | 0 (3d10) | 0 |
| Tipo de Tesouro | U | U |
- Revoada: 3-6 Corvos constituem uma revoada, que pode atacar 1 alvo por Rodada.
Gralha
Relacionadas a mau agouro, azarações e maldições essas aves são reconhecidas por seus gritos estridentes.
| Estatísticas | Gralha | Gralha Gigante |
|---|---|---|
| Categoria | Besta Pequena | Besta Grande |
| Classe de Armadura | 8 [11] | 7[12] |
| Dado de Vida | 1/2 (2 PVs) | 2+2 (11 PVs) |
| TAC0 | 19 [0] | 17 [+2] |
| Ataques | 1 x Canção por revoada | 1 x Canção ou 1x Mordida (1d6) |
| Movimento | 300’ (100’) [90 m (30 m)] | 300’ (100’) [90 m (30 m)] |
| Salvaguarda | M14 V15 P16 S17 F18 (HN) | M12 V13 P14 S15 F16 (2*) |
| Moral | 5 | 6 |
| Alinhamento | Neutro | Neutro |
| XP | 50 (por revoada) | 15 |
| Número de Aparição | 0 (3d10) | 0 |
| Tipo de Tesouro | U | U |
- Revoada: 3-6 Gralhas constituem uma revoada, que pode atacar 1 alvo por Rodada.
- Canção: O som da gralha pode deixar os alvos num raio de 30′ atordoado caso falhe numa Salvaguarda contra Paralisia.
