O melhor amigo do homem, cachorros podem ser treinados para realizarem diversas funções.
Cão de Guerra
Cachorros preparados para exploração de masmorras e viagens, um valoroso companheiro.
Estatísticas | Cão de Guerra |
---|---|
Categoria | Besta Média |
Classe de Armadura | 6 [13] |
Dado de Vida | 2+2 (11 PVs) |
TAC0 | 17 [+2] |
Ataques | 1 x Mordida (2d4) |
Movimento | 120’ (40’) [36 m (12 m)] |
Salvaguarda | M12 V13 P14 S15 F16 (2) |
Moral | 11 |
Alinhamento | Neutro |
XP | 25 |
Número de Aparição | 0 (0) |
Tipo de Tesouro | U |
- Comilão: Pede comida duas vezes ao dia.
- Treinados: Capacitados para realizar pequenos truques e seguir alguns comandos.
Cão Selvagem
Pode ser domesticado, ou viver em matilhas.
Estatísticas | Cão Selvagem |
---|---|
Categoria | Besta Média |
Classe de Armadura | 8 [11] |
Dado de Vida | 1+1 (5 PVs) |
TAC0 | 18 [+1] |
Ataques | 1 x Mordida (1d4) |
Movimento | 150’ (50’) [45 m (15 m)] |
Salvaguarda | M12 V13 P14 S15 F16 (1) |
Moral | 6 (8 se domesticado) |
Alinhamento | Neutro |
XP | 15 |
Número de Aparição | 0 (4d4) |
Tipo de Tesouro | U |
- Domesticável: O cão domesticado tem uma boa relação com seu dono, sua moral é 8.
- Matilha: Até 6 cachorros podem atacar um mesmo alvo.
- Vira-lata: 1:6 chances de comer algum resto visível.