Grandes goblins peludos de andar desajeitado, mas perspicazes caçadores e especialistas em emboscar suas presas.
| Estatísticas | Bugurso |
|---|---|
| Categoria | Humanoide (goblinoide) Médio |
| Classe de Armadura | 5 [14] |
| Dado de Vida | 3+1 (14 PVs) |
| TAC0 | 16 [+3] |
| Ataques | 1x Arma (2d4 ou pela arma +1) |
| Movimento | 90’ (30’) [27 m (9 m)] |
| Salvaguarda | M12 V13 P14 S15 F16 (2) |
| Moral | 9 |
| Alinhamento | Caótico |
| XP | 50 |
| Número de Aparição | 2d4 (5d4) |
| Tipo de Tesouro | B |
- Emboscada: surpreendem em 3:6.
