B: d4 | A: % | Armas |
---|---|---|
1–2 | Flechas +1 (3d10 flechas) | |
1 | 3–12 | Flechas +1 (2d6 flechas) |
13–18 | Flechas +2 (1d6 flechas) | |
2 | 19–27 | Machado +1 |
28–30 | Machado +2 | |
31–33 | Arco +1 | |
34–43 | Virotes +1 (2d6 virotes) | |
44–45 | Virotes +1 (3d10 virotes) | |
46–52 | Virotes +2 (1d6 virotes) | |
3 | 53–55 | Adaga +1 |
56 | Adaga +2, +3 contra orcs, goblins e kobolds | |
4 | 57–64 | Maça +1 |
65–67 | Maça +2 | |
68 | Maça +3 | |
69–74 | Funda +1 | |
75–82 | Azagaia +1 | |
83–86 | Azagaia +2 | |
87 | Azagaia +3 | |
88–94 | Martelo de Batalha +1 | |
95–99 | Martelo de Batalha +2 | |
100 | Martelo de Batalha +3, Martelo de Arremesso Anão |
Armas Amaldiçoadas
- (Opcional) Freqüência: 1:20 armas mágicas são amaldiçoadas, nesse caso têm penalidade de mesmo valor porém sinal oposto a sua apresentação mágica.
- Penalidade: Conferem penalidades às jogadas de ataque e dano.
- Maldição: Uma maldição cai sobre o aventureiro que experimentar essa espada em combate, que a partir de agora protegerá a arma e a usará sempre que possível, essa maldição só pode ser removida por meio de magia.
Armas Encantadas
- Bônus: Conferem bônus às jogadas de ataque e dano.
- Caçadora: Algumas armas são chamadas de “caçadoras” pois conferem bônus para um tipo específico de criaturas.
Martelo de Batalha +3, Martelo de Arremesso Anão
Um Anão consegue utilizar essa arma como uma arma de arremesso.
- Alcance: 60′ [18 m].
- Em mãos: Depois de arremessado retorna às mãos de seu portador.