| B: d4 | A: % | Item |
|---|---|---|
| 1 | 1-15 | Armadura +1 |
| 2 | 16-25 | Armadura +1, Escudo +1 |
| 26-27 | Armadura +1, Escudo +2 | |
| 28 | Armadura +1, Escudo +3 | |
| 29-33 | Armadura +2 | |
| 34-36 | Armadura +2, Escudo +1 | |
| 37-41 | Armadura +2, Escudo +2 | |
| 42 | Armadura +2, Escudo +3 | |
| 43-45 | Armadura +3 | |
| 46 | Armadura +3, Escudo +1 | |
| 47 | Armadura +3, Escudo +2 | |
| 48 | Armadura +3, Escudo +3 | |
| 49-51 | Armadura Amaldiçoada -1 | |
| 52-53 | Armadura Amaldiçoada -2 | |
| 54 | Armadura Amaldiçoada -2 com Escudo +1 | |
| 3 | 55-56 | Armadura Amaldiçoada, CA 9 [10] |
| 57-62 | Escudo Amaldiçoado -2 | |
| 63-65 | Escudo Amaldiçoado, AC 9 [10] | |
| 4 | 66-85 | Escudo +1 |
| 86-95 | Escudo +2 | |
| 96-00 | Escudo +3 |
Tipos de Escudo
A tabela abaixo define o tipo e o material do escudo contido no tesouro.
| d% | Tipo | d6 | Material |
|---|---|---|---|
| 1-20 | Broquel | 1-3 | Madeira |
| 21-55 | Redondo | 4-5 | Metal |
| 56-80 | Convencional | 6 | Especial |
| 81-95 | Pipa | ||
| 96-100 | Torre | ||
Tipos de Armadura
A tabela abaixo define o tipo de armadura contido no tesouro.
| d% | Tipo de Armadura |
|---|---|
| 1-25 | Couro |
| 26-45 | Couro Batido |
| 46-65 | Cota de Malha |
| 66-85 | Armadura Escamas |
| 86-96 | Armadura de Talas |
| 96-100 | Armadura de Placas |
Armaduras e Escudos Almaldiçoados
CA: Armaduras amaldiçoadas dão uma penalidade em relação a proteção a classe armadura daquele tipo específico de armadura.
CA 9 [10]: Algumas armaduras amaldiçoadas não conferem proteção alguma, deixando o aventureiro apenas com sua destreza para modificar a CA.
Investigando: A maldição é revelada apenas durante um combate, outras avaliações não conseguem identificar que o item é amaldiçoado.
Removendo: Após equipar-se com um escudo ou uma armadura amaldiçoada o aventureiro está amaldiçoado e não pode descartar o item e ele só pode ser removido por meio de magia.
Armaduras e Escudos Encantados
CA: Armaduras e escudos encantados concedem um bônus que aumentam o valor da Classe de Armadura em relação a aquele tipo de armadura normalmente concederia.
Peso: O peso de uma armadura encantada é 50% menor em relação as armaduras do mesmo tipo.
