Animais herbívoros que se alimentam em pastos e são geralmente usados para o transporte.
Cavalos de Tração
Obedientes, fortes e inteligentes, são usados para puxar carroças e arados.
| Estatísticas | Cavalo de Tração |
|---|---|
| Categoria | Besta Grande |
| Classe de Armadura | 7 [12] |
| Dado de Vida | 3 (13 PVs) |
| TAC0 | 17 [+2] |
| Ataques | Nenhum |
| Movimento | 90’ (30’) |
| Salvaguarda | M12 V13 P14 S15 F16 (2) |
| Moral | 6 |
| Alinhamento | Neutro |
| XP | 35 |
| Número de Aparição | 0 (0) |
| Tipo de Tesouro | Nenhum |
- Não Combatente: Fugirá se em perigo.
- Domesticado: Obedientes e já muito diferente de seus parentes selvagens.
- Forte: Carrega até 4.500ms sem alterar seu movimento ou até 9.000ms com seu movimento reduzido pela metade.
Cavalo de Montaria
Mais esbeltos e rápidos, são usados para cavalgar também em alta velocidade.
| Estatísticas | Cavalo de Montaria |
|---|---|
| Categoria | Besta Grande |
| Classe de Armadura | 7 [12] |
| Dado de Vida | 2 (9 PVs) |
| TAC0 | 18 [+1] |
| Ataques | 2 x Casco (1d4) |
| Movimento | 240’ (80’) |
| Salvaguarda | M12 V13 P14 S15 F16 (1) |
| Moral | 7 |
| Alinhamento | Neutro |
| XP | 20 |
| Número de Aparição | 0 (0) |
| Tipo de Tesouro | Nenhum |
- Domesticado: Muito diferente de seus parentes selvagens.
- Carga Carrega até 3.000ms sem alterar seu movimento ou até 6.000ms com seu movimento reduzido pela metade.
Cavalo de Guerra
Vigorosos, corajosos e explosivos, são perfeitos para batalhas e cavalgadas velozes, porém curtas.
| Estatísticas | Cavalo de Guerra |
|---|---|
| Categoria | Besta Grande |
| Classe de Armadura | 7 [12] |
| Dado de Vida | 3 (13 PVs) |
| TAC0 | 17 [+2] |
| Ataques | 2 x Casco (1d6) |
| Movimento | 120’ (40’) |
| Salvaguarda | M12 V13 P14 S15 F16 (2) |
| Moral | 9 |
| Alinhamento | Neutro |
| XP | 35 |
| Número de Aparição | 0 (0) |
| Tipo de Tesouro | Nenhum |
- Arrancada: Se não estiver engajado e poder correr pelo menos 60′ a lança do cavalheiro causará o dobro de dano. O cavalo não pode atacar durante esse movimento.
- Corajoso: Quando em combate corpo a corpo ambos, cavaleiro e cavalo, podem atacar.
- Domesticado: Muito diferente de seus parentes selvagens.
- Carga Carrega até 4.000ms sem alterar seu movimento ou até 8.000ms com seu movimento reduzido pela metade.
Cavalo Selvagem
Esbeltos e rápidos, podem ser usados para cavalgar em alta velocidade caso sejam domesticados.
| Estatísticas | Cavalo Selvagem |
|---|---|
| Categoria | Besta Grande |
| Classe de Armadura | 7 [12] |
| Dado de Vida | 2 (9 PVs) |
| TAC0 | 18 [+1] |
| Ataques | 2 x Casco (1d4) |
| Movimento | 240’ (80’) |
| Salvaguarda | M12 V13 P14 S15 F16 (1) |
| Moral | 5 (7) |
| Alinhamento | Neutro |
| XP | 20 |
| Número de Aparição | 0 (0) |
| Tipo de Tesouro | Nenhum |
- Debandada: Caso haja 20 ou mais animais, cada criatura média ou pequena que esteja em seu caminho tem 3:4 chances de ser atropelados. O atropelamento é um ataque com bônus de +4 de acerto e dano d20.
- Domesticáveis: Podem ser treinados aumentando sua moral enquanto estiver com seu dono/treinador.
