Caçadores natos, caçam em campos abertos, evitam combates com humanos exceto se encurralados ou famintos.
- Perseguição: Sempre persegue as presas.
- Presa Favorita: Gosto por carne, caça suas presas.
- Inquisitivo: Persegue presas por curiosidade.
Leão
Leões caçam em alcatéias, são caçadores rápidos e mortais.
Estatísticas | Leão |
---|---|
Categoria | Besta Grande |
Classe de Armadura | 6 [13] |
Dado de Vida | 5 (22 PVs) |
TAC0 | 15 [+4] |
Ataques | 2x Garras (1d4+1) e 1x Mordida (1d10) |
Movimento | 150′ (50′) [45 m (15 m)] |
Salvaguarda | M12 V13 P14 S15 F16 (3) |
Moral | 9 |
Alinhamento | Neutro |
XP | 175 |
Número de Aparições | 1d4 (1d8) |
Tipo de Tesouro | U |
- Perseguição: Sempre persegue as presas.
Leão da Montanha
Vivem nas montanhas e, diferentemente dos outros felinos gigantes, os leões da montanha às vezes aventuram-se em masmorras.
Estatísticas | Leão da Montanha |
---|---|
Categoria | Besta Grande |
Classe de Armadura | 6 [13] |
Dado de Vida | 3+2 (15 PVs) |
TAC0 | 16 [+3] |
Ataques | 2x Garras (1d3) e 1x Mordida(1d6) |
Movimento | 120′ (40′) [36 m (12 m)] |
Salvaguarda | M12 V13 P14 S15 F16 (2) |
Moral | 8 |
Alinhamento | Neutro |
XP | 50 |
Número de Aparições | 1d4 (1d4) |
Tipo de Tesouro | U |
- Perseguição: Sempre persegue as presas.
Pantera
Caçadores de planície dificilmente perderão uma presa numa linha reta, são providos de grande velocidade e mandíbulas muito fortes.
Estatísticas | Pantera |
---|---|
Categoria | Besta Média |
Classe de Armadura | 4 [15] |
Dado de Vida | 4 (18 PVs) |
TAC0 | 16 [+3] |
Ataques | 2x Garras (1d4) e 1x Mordida (1d8) |
Movimento | 210′ (70′) |
Salvaguarda | M12 V13 P14 S15 F16 (2) |
Moral | 8 |
Alinhamento | Neutro |
XP | 75 |
Número de Aparições | 1d2 (1d6) |
Tipo de Tesouro | U |
- Perseguição: Sempre persegue as presas.
Tigre-Dente-de-Sabre
Grandes e agressivos são felinos com presas enormes.
Estatísticas | Tigre-Dentes-de-Sabre |
---|---|
Categoria | Besta Grande |
Classe de Armadura | 6 [13] |
Dado de Vida | 8 (36 PVs) |
TAC0 | 16 [+3] |
Ataques | 2x Garras (1d8) e 1x Mordida (2d8) |
Movimento | 150′ (50′) [45 m (15 m)] |
Salvaguarda | M12 V11 P12 S13 F14 (2) |
Moral | 10 |
Alinhamento | Neutro |
XP | 650 |
Número de Aparições | 1d4 (1d4) |
Tipo de Tesouro | V |
- Perseguição: Sempre persegue as presas.
Tigre
Predador solitário, tigre tem uma pelagem característica.
Estatísticas | Tigre |
---|---|
Categoria | Besta Grande |
Classe de Armadura | 6 [13] |
Dado de Vida | 6 (27 PVs) |
TAC0 | 14 [+5] |
Ataques | 2x Garras (1d3) e 1x Mordida(2d6) |
Movimento | 150′ (50′) [45 m (15 m)] |
Salvaguarda | M12 V13 P14 S15 F16 (3) |
Moral | 9 |
Alinhamento | Neutro |
XP | 275 |
Número de Aparições | 1 (1d3) |
Tipo de Tesouro | U |
- Perseguição: Sempre persegue as presas.
- Surpresa: Em meio a florestas consegue se camuflar e surpreender em 4:6.