Gavião
Planadores que observam o solo em busca de um mergulho perfeito sobre presas indefesas.
| Estatísticas | Gavião |
|---|---|
| Categoria | Besta Pequena |
| Classe de Armadura | 8 [11] |
| Dado de Vida | 1/2 (2 PVs) |
| TAC0 | 19 [0] |
| Ataques | 1x Garras (1d2) |
| Movimento | 480’ (160’) [144m (48 m)] |
| Salvaguarda | M14 V15 P16 S17 F18 (HN) |
| Moral | 7 |
| Alinhamento | Neutro |
| XP | 5 |
| Número de Aparição | 0 (1d6) |
| Tipo de Tesouro | – |
- Tamanho é documento: Não ataca animais do tamanho de um humano ou maiores, exceto se indefesos.
- Caçador: Ao atacar presas que estão surpresas causa o dobro de dano.
- Treinados: Podem ser usados como animais de estimação ou até como guardas.
Gavião Gigante
Aves de rapina do tamanho de cachorros que não medem esforços para sanar sua fome .
| Estatísticas | Gavião Gigante |
|---|---|
| Categoria | Besta Média |
| Classe de Armadura | 7 [12] |
| Dado de Vida | 3 (13 PVs) |
| TAC0 | 17 [+2] |
| Ataques | 1x Garras (1d6) |
| Movimento | 450’ (150’) [135m (45 m)] |
| Salvaguarda | M12 V13 P14 S15 F16 (3) |
| Moral | 8 |
| Alinhamento | Neutro |
| XP | 35 |
| Número de Aparição | 0 (1d3) |
| Tipo de Tesouro | – |
- Predador: Podem carregar presas do tamanho de crianças até seus ninhos.
- Caçador: Ao atacar presas que estão surpresas causa o dobro de dano.
- Treinados: Podem ser usados como animais de estimação ou até como guardas.
