Humanóides aquáticos, apresentam cauda de peixe e guelras, alimentam-se de peixes e algas, suas feições lembram as dos elfos.
- Vilas: Vilas submersas servem de moradia para 1d3 × 100 indivíduos.
- Guardiães: Criaturas e monstros aquáticos são treinados para proteger as vilas.
Sereia
Com corpos adornados por corais e repousando sobre os recifes as sereias saúdam os marinheiros com seus belos cantos.
Estatísticas | Sereia |
---|---|
Categoria | Humanoide (sereia) Médio |
Classe de Armadura | 6 [13] |
Dado de Vida | 2* (9 PVs) |
TAC0 | 19 [0] |
Ataques | 1x Arma (1d6 ou pela arma) ou 1x Canto (encantar) |
Movimento | nadando: 120’ (40’) [36 m (12 m)] |
Salvaguarda | M12 V13 P14 S15 F16 (3) |
Moral | 8 |
Alinhamento | Neutro |
XP | 25 (Matriarca 125) |
Número de Aparição | 0 (1d8) |
Tipo de Tesouro | A |
- Canto: Qualquer um que ouvir o canto de um grupo de Sereias deve suceder numa Salvaguarda contra Feitiço ou ficarão encantados e andarão em direção a elas e resistirão contra aqueles que tentarem impedir, caso compartilhem o mesmo idioma poderão obedecer a comandos, mas não conjuram magias ou usam itens mágicos, aqueles que obtém sucesso na Salvaguarda estão salvos até o final do encontro.
- Armas: Redes e lanças. Usam redes alga para aprisionar ou afogar seus alvos.
- Matriarca: A cada 6 sereias existe uma Matriarca de 4 DVs
Tritão
Estatísticas | Tritão |
---|---|
Categoria | Humanoide (tritão) Médio |
Classe de Armadura | 6 [13] |
Dado de Vida | 1* (4 PVs) |
TAC0 | 18 [+1] |
Ataques | 1x Arma (1d6 ou pela arma) |
Movimento | nadando: 120’ (40’) [36 m (12 m)] |
Salvaguarda | M12 V13 P14 S15 F16 (3) |
Moral | 8 |
Alinhamento | Neutro |
XP | 10 (guarda: 20 líder: 75) |
Número de Aparição | 0 (1d20) |
Tipo de Tesouro | A |
- Armas: Lanças, tridentes ou adagas.
- Líderes: Para cada grupo de 10 existe um guarda de 2 DVs. Para cada grupo de 50, existe um líder 4DVs Salvaguarda M10 V11 P12 S13 F14 (4).